Información comercial
| Fecha | 01-08-2026 |
| Nombre comercial del equipo | TOZO OpenRhyme |
| EAN | 6971681310532 |
| Modelo comercial | OpenRhyme |
| Modelo técnico / interno | T13064 |
| Modelo ensayado | T13064 |
| Fabricante | Shenzhen Worgo Technology Co., Ltd. |
| Solicitante / titular técnico | Shenzhen Worgo Technology Co., Ltd. |
| Importador o representante en Chile | AGUPA SPA |
| Domicilio | Calle Nueva 1161, Huechuraba. |
| Correo electrónico | Contacto@carryall.cl |
| Sitio web | https://www.carryall.cl |
Audífono Inalámbricos Open Ear Tozo Open Rhyme T13064
Descubre los TOZO Open Rhyme, diseñados para ofrecer una experiencia de audio cómoda, segura y natural durante todo el día.
Especificaciones técnicas
-Tipo: Audífonos inalámbricos TWS Open Ear
-Modelo: Open Rhyme
-Conectividad: Bluetooth 5.4
-Alcance inalámbrico: hasta 10 metros
-Driver dinámico: 12 mm
-Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
-Códecs compatibles: AAC / SBC
-Reducción de ruido para llamadas: ENC
-Batería por audífono: 60 mAh
-Batería del estuche: 400 mAh
-Autonomía por carga: hasta 10 horas
-Autonomía total con estuche: hasta 40 horas
-Puerto de carga: USB-C
-Resistencia al agua: IPX5
-Peso por audífono: 5,6 g
| Información | Valor | Fuente / Página |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Audífonos inalámbricos TWS | Modelo: p.4-5; antena: p.10 (BT1) / p.9 (BT2); p.i.r.e.: pp.17-18 (BT1) / p.16 (BT2); acreditación: p.4 y p.14 (BT1) / p.13 (BT2) |
| Marca | TOZO | Modelo: p.4-5; antena: p.10 (BT1) / p.9 (BT2); p.i.r.e.: pp.17-18 (BT1) / p.16 (BT2); acreditación: p.4 y p.14 (BT1) / p.13 (BT2) |
| Modelo | Comercial: OpenRhyme Técnico: T13064 Ensayado: T13064 | Modelo: p.4-5; antena: p.10 (BT1) / p.9 (BT2); p.i.r.e.: pp.17-18 (BT1) / p.16 (BT2); acreditación: p.4 y p.14 (BT1) / p.13 (BT2) |
| Tecnología / Modulación | Bluetooth BR/EDR - GFSK / π/4-DQPSK / 8DPSK Bluetooth Low Energy (BLE) - GFSK | Modelo: p.4-5; antena: p.10 (BT1) / p.9 (BT2); p.i.r.e.: pp.17-18 (BT1) / p.16 (BT2); acreditación: p.4 y p.14 (BT1) / p.13 (BT2) |
| Frecuencias | 2402-2480 MHz (BR/EDR) 2402-2480 MHz (BLE) | Modelo: p.4-5; antena: p.10 (BT1) / p.9 (BT2); p.i.r.e.: pp.17-18 (BT1) / p.16 (BT2); acreditación: p.4 y p.14 (BT1) / p.13 (BT2) |
| Ganancia de antena | FPC - Izquierda: -2.36 dBi; Derecha: -1.66 dBi | Modelo: p.4-5; antena: p.10 (BT1) / p.9 (BT2); p.i.r.e.: pp.17-18 (BT1) / p.16 (BT2); acreditación: p.4 y p.14 (BT1) / p.13 (BT2) |
| Informe(s) de Ensayo | WSCT-R&E250400167A-BT1 / WSCT-R&E250400167A-BT2 | Modelo: p.4-5; antena: p.10 (BT1) / p.9 (BT2); p.i.r.e.: pp.17-18 (BT1) / p.16 (BT2); acreditación: p.4 y p.14 (BT1) / p.13 (BT2) |
| Laboratorio | World Standardization Certification & Testing Group (Shenzhen) Co., Ltd. (WSCT) | Modelo: p.4-5; antena: p.10 (BT1) / p.9 (BT2); p.i.r.e.: pp.17-18 (BT1) / p.16 (BT2); acreditación: p.4 y p.14 (BT1) / p.13 (BT2) |
| Acreditación internacional | SÍ - ISO/IEC 17025; CNAS L3732 visible en el informe | Modelo: p.4-5; antena: p.10 (BT1) / p.9 (BT2); p.i.r.e.: pp.17-18 (BT1) / p.16 (BT2); acreditación: p.4 y p.14 (BT1) / p.13 (BT2) |
Declaración de conformidad
El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la Resolución Exenta N.º 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.