Información comercial
| Fecha | 01-08-2026 |
| Nombre comercial del equipo | TOZO OpenReal |
| EAN | 6971681318880 |
| Modelo comercial | OpenReal |
| Modelo técnico / interno | T13120 |
| Modelo ensayado | T13187 |
| Fabricante | Guangxi Cannice Precision Technology Co., Ltd. |
| Solicitante / titular técnico | Shenzhen Worgo Technology Co., Ltd. |
| Importador o representante en Chile | AGUPA SPA |
| Domicilio | Calle Nueva 1161, Huechuraba. |
| Correo electrónico | Contacto@carryall.cl |
| Sitio web | https://www.carryall.cl |
Audífonos Inalámbricos Open Ear Tozo OpenReal T13120
Descubre los TOZO OpenReal, diseñados para ofrecer una experiencia de audio cómoda, segura y natural durante todo el día.
Especificaciones técnicas
-Tipo: Audífonos inalámbricos Open Ear
-Modelo: OpenReal
-Tecnología: Conducción de aire
-Conectividad: Bluetooth 5.3
-Alcance inalámbrico: hasta 10 metros
-Driver dinámico: 16,2 mm
-Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
-Códecs compatibles: AAC / SBC
-Reducción de ruido para llamadas: ENC con doble micrófono
-Autonomía: hasta 16 horas de reproducción continua
-Carga rápida: 10 minutos = hasta 2 horas de uso
-Tiempo de carga: 1 hora
-Sistema de carga: Conector magnético
-Peso aproximado: 31 g
| Información | Valor | Fuente / Página |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Audífonos open-ear inalámbricos | Modelo/familia: p.4-5; RF/antena: p.5; p.i.r.e.: p.36 (BLE) / p.55 (BR/EDR); acreditación: p.10 |
| Marca | TOZO | Modelo/familia: p.4-5; RF/antena: p.5; p.i.r.e.: p.36 (BLE) / p.55 (BR/EDR); acreditación: p.10 |
| Modelo | Comercial: OpenReal Técnico: T13120 Ensayado: T13187 | Modelo/familia: p.4-5; RF/antena: p.5; p.i.r.e.: p.36 (BLE) / p.55 (BR/EDR); acreditación: p.10 |
| Tecnología / Modulación | Bluetooth BR/EDR - GFSK / π/4-DQPSK / 8DPSK Bluetooth Low Energy (BLE) - GFSK | Modelo/familia: p.4-5; RF/antena: p.5; p.i.r.e.: p.36 (BLE) / p.55 (BR/EDR); acreditación: p.10 |
| Frecuencias | 2402-2480 MHz (BR/EDR) 2402-2480 MHz (BLE) | Modelo/familia: p.4-5; RF/antena: p.5; p.i.r.e.: p.36 (BLE) / p.55 (BR/EDR); acreditación: p.10 |
| Ganancia de antena | FPC - Izquierda: -0.32 dBi; Derecha: -0.23 dBi | Modelo/familia: p.4-5; RF/antena: p.5; p.i.r.e.: p.36 (BLE) / p.55 (BR/EDR); acreditación: p.10 |
| Informe(s) de Ensayo | MTi230330019-11E1 / MTi230330019-11E2 | Modelo/familia: p.4-5; RF/antena: p.5; p.i.r.e.: p.36 (BLE) / p.55 (BR/EDR); acreditación: p.10 |
| Laboratorio | Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd. | Modelo/familia: p.4-5; RF/antena: p.5; p.i.r.e.: p.36 (BLE) / p.55 (BR/EDR); acreditación: p.10 |
| Acreditación internacional | SÍ - CNAS L5868 visible en p.10 | Modelo/familia: p.4-5; RF/antena: p.5; p.i.r.e.: p.36 (BLE) / p.55 (BR/EDR); acreditación: p.10 |
Declaración de conformidad
El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la Resolución Exenta N.º 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.