Información comercial
| Fecha | 01-08-2026 |
| Nombre comercial del equipo | TOZO H100 |
| EAN | 6971681310037 |
| Modelo comercial | H100 |
| Modelo técnico / interno | T12040 |
| Modelo ensayado | T12052 |
| Fabricante | Shenzhen Worgo Technology Co., Ltd. |
| Solicitante / titular técnico | Shenzhen Worgo Technology Co., Ltd. |
| Importador o representante en Chile | AGUPA SPA |
| Domicilio | Calle Nueva 1161, Huechuraba. |
| Correo electrónico | Contacto@carryall.cl |
| Sitio web | https://www.carryall.cl |
Audífonos Inalámbricos Over Ear Tozo H100 T12040
Los TOZO H100 están diseñados para quienes buscan una experiencia de audio superior, comodidad durante todo el día y una autonomía excepcional.
Especificaciones técnicas
-Tipo de audífono: Over Ear (Circumaural)
-Bluetooth
-Plegable
-Alcance inalámbrico: hasta 10 metros
-Códecs compatibles: AAC / SBC
-Driver dinámico: 40 mm
-Diafragma compuesto recubierto de titanio
-Tecnología acústica TOZO ORIGX 2.0
-Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20.000 Hz
-Hasta 70 horas de reproducción continua
-Hasta 60 horas de conversación telefónica
-Carga Puerto USB-C
-Tiempo de carga: aproximadamente 2 horas
| Información | Valor | Fuente / Página |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Audífonos over-ear inalámbricos | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Marca | TOZO | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Modelo | Comercial: H100 Técnico: T12040 Ensayado: T12052 | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Tecnología / Modulación | Bluetooth BR/EDR - GFSK / π/4-DQPSK / 8DPSK | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Frecuencias | 2402-2480 MHz | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Ganancia de antena | Antena interna; ganancia 0 dBi | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Informe(s) de Ensayo | DL-20231125024-3E | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Laboratorio | Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd. | Modelo/RF/antena: p.1 y p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Acreditación internacional | Estampada en el PDF suministrado | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
Declaración de conformidad
El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la Resolución Exenta N.º 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.