Información comercial
| Fecha | 01-08-2026 |
| Nombre comercial del equipo | TOZO Agile Nova |
| EAN | 6971681310099 |
| Modelo comercial | Agile Nova |
| Modelo técnico / interno | T11152 |
| Modelo ensayado | X1 |
| Fabricante | Shenzhen Worgo Technology Co., Ltd. |
| Solicitante / titular técnico | Shenzhen Worgo Technology Co., Ltd. |
| Importador o representante en Chile | AGUPA SPA |
| Domicilio | Calle Nueva 1161, Huechuraba. |
| Correo electrónico | Contacto@carryall.cl |
| Sitio web | https://www.carryall.cl |
Audífonos Inalámbricos In Ear Tozo Agile Nova
Disfruta de un sonido potente y llamadas más claras con los TOZO Agile Nova, unos audífonos inalámbricos diseñados para acompañarte durante todo el día.
Especificaciones técnicas
-Tipo de audífono: In Ear (Intraaural)
-True Wireless Stereo (TWS)
-Bluetooth 5.3
-Alcance inalámbrico: hasta 10 metros
-Audio: Driver dinámico: 10 mm
-Sonido estéreo de alta definición
-Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20.000 Hz
-Tecnología acústica TOZO OrigX
-Micrófonos integrados para llamadas
-ENC (Environmental Noise Cancellation)
-Cancelación de ruido ANC (Cancelación Activa de Ruido): No
-Compatible con TOZO App
-Certificación IPX5: Resistente al sudor, lluvia y salpicaduras
| Información | Valor | Fuente / Página |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Audífonos inalámbricos TWS | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Marca | TOZO | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Modelo | Comercial: Agile Nova Técnico: T11152 Ensayado: X1 | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Tecnología / Modulación | Bluetooth BR/EDR - GFSK / π/4-DQPSK / 8DPSK | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Frecuencias | 2402-2480 MHz | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Ganancia de antena | Antena interna; ganancia 1.08 dBi | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Informe(s) de Ensayo | DL-20230620032-3E | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Laboratorio | Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd. | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Acreditación internacional | Estampada en el PDF suministrado | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
Declaración de conformidad
El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la Resolución Exenta N.º 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.