Información comercial
| Fecha | 01-08-2026 |
| Nombre comercial del equipo | TOZO Agile Solo |
| EAN | 6971681310129 |
| Modelo comercial | Agile Solo |
| Modelo técnico / interno | T11173 |
| Modelo ensayado | T6 |
| Fabricante | Shenzhen Worgo Technology Co., Ltd. |
| Solicitante / titular técnico | Shenzhen Worgo Technology Co., Ltd. |
| Importador o representante en Chile | AGUPA SPA |
| Domicilio | Calle Nueva 1161, Huechuraba. |
| Correo electrónico | Contacto@carryall.cl |
| Sitio web | https://www.carryall.cl |
Audífonos Inalámbricos In Ear Tozo Agile Solo T11173
Descubre los audífonos inalámbricos TOZO Agile Solo, diseñados para ofrecer una experiencia de sonido cómoda, práctica y duradera en tu día a día.
Su diseño ultraliviano y ergonómico se adapta perfectamente al oído, permitiendo largas horas de uso sin molestias, mientras su tecnología avanzada garantiza conexión estable y llamadas claras.
Perfectos para trabajo, deporte o uso diario
Principales beneficios
- Ultralivianos y cómodos: apenas ~3.7 g por audífono
- Gran autonomía: hasta 23 horas con estuche de carga
-Bluetooth 5.3: conexión rápida y estable
-Reducción de ruido en llamadas para mayor claridad
-Sonido personalizable mediante app TOZO
-Diseño compacto y portátil, fácil de llevar
Especificaciones técnicas
-Tipo: Audífonos inalámbricos TWS (True Wireless)
-Modelo: Agile Solo
-Conectividad: Bluetooth 5.3
-Alcance: hasta 10 metros
-Driver: dinámico de 10 mm (aprox.)
-Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
-Batería audífonos: 30 mAh
-Batería estuche: 300 mAh
-Autonomía
| Información | Valor | Fuente / Página |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Audífonos inalámbricos TWS | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Marca | TOZO | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Modelo | Comercial: Agile Solo Técnico: T11173 Ensayado: T6 | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Tecnología / Modulación | Bluetooth BR/EDR - GFSK / π/4-DQPSK / 8DPSK | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Frecuencias | 2402-2480 MHz | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Ganancia de antena | Antena interna; ganancia 0 dBi | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Informe(s) de Ensayo | DL-20231013024-3E | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Laboratorio | Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd. | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Acreditación internacional | Estampada en el PDF suministrado | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
Declaración de conformidad
El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la Resolución Exenta N.º 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.