Información comercial
| Fecha | 01-08-2026 |
| Nombre comercial del equipo | TOZO AeroSound6 Pro |
| EAN | 6971681311515 |
| Modelo comercial | AeroSound6 Pro |
| Modelo técnico / interno | T11127 |
| Modelo ensayado | T6 |
| Fabricante | Guangxi Cannice Precision Technology Co., Ltd. |
| Solicitante / titular técnico | Shenzhen Worgo Technology Co., Ltd. |
| Importador o representante en Chile | AGUPA SPA |
| Domicilio | Calle Nueva 1161, Huechuraba. |
| Correo electrónico | Contacto@carryall.cl |
| Sitio web | https://www.carryall.cl |
Audífonos Inalámbricos In Ear Tozo AeroSound6 Pro
Descubre una nueva generación de audio inalámbrico con los TOZO AeroSound6 Pro, diseñados para quienes buscan calidad de sonido premium, cancelación de ruido avanzada y tecnología de última generación.
Especificaciones técnicas
-Tipo de audífono In-Ear (intraaural)
-TWS (True Wireless Stereo)
-Bluetooth 6.0
-Alcance inalámbrico: más de 10 metros
-Conexión multipunto (2 dispositivos simultáneos)
-Driver dinámico: 12 mm
-Tecnología OrigX 2.0
-Respuesta de frecuencia: 12 Hz – 40.000 Hz
-Cancelación de ruido ANC híbrida adaptativa
-Reducción de ruido de hasta 52 dB
-Modo transparencia
-Ajuste inteligente según el entorno
-6 micrófonos con IA
-Hasta 13,5 horas de reproducción por carga
-Hasta 60 horas de autonomía total (ANC apagado)
-Hasta 45 horas de autonomía total (ANC activado)
-Carga USB-C
-Certificación IPX8
| Información | Valor | Fuente / Página |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Audífonos inalámbricos TWS | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Marca | TOZO | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Modelo | Comercial: AeroSound6 Pro Técnico: T11127 Ensayado: T6 | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Tecnología / Modulación | Bluetooth BR/EDR - GFSK / π/4-DQPSK / 8DPSK | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Frecuencias | 2402-2480 MHz | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Ganancia de antena | Antena interna; ganancia 0 dBi | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Informe(s) de Ensayo | DL-20231013024-3E | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Laboratorio | Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd. | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Acreditación internacional | Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd. | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
Declaración de conformidad
El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la Resolución Exenta N.º 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.