Información comercial
| Fecha | 01-08-2026 |
| Nombre comercial del equipo | TOZO A3 Pro |
| EAN | 6971681315148 |
| Modelo comercial | A3 Pro |
| Modelo técnico / interno | A3 |
| Modelo ensayado | NC9 |
| Fabricante | Shenzhen Worgo Technology Co., Ltd. |
| Solicitante / titular técnico | Shenzhen Worgo Technology Co., Ltd. |
| Importador o representante en Chile | AGUPA SPA |
| Domicilio | Calle Nueva 1161, Huechuraba. |
| Correo electrónico | Contacto@carryall.cl |
| Sitio web | https://www.carryall.cl |
Audífonos Inalámbricos In Ear Tozo A3Pro - A3
Descubre los TOZO A3 Pro Earbuds, diseñados para ofrecer una experiencia de audio cómoda, estable y de alta calidad en tu día a día.
Su diseño semi in-ear ultraliviano permite un uso prolongado sin presión en el oído, mientras su tecnología avanzada garantiza una conexión fluida y llamadas más claras en cualquier entorno.
Perfectos para trabajo, estudio, viajes o uso diario.
Especificaciones técnicas
-Tipo: Audífonos inalámbricos TWS (semi in-ear)
-Modelo: A3 Pro
-Conectividad: Bluetooth 5.3
-Alcance: hasta 10 metros
-Driver: dinámico de 14.2 mm
-Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
-Códec: AAC / SBC
-Reducción de ruido: DSP para llamadas
-Batería audífonos: 35 mAh
-Batería estuche: 400 mAh
-Autonomía: hasta 5 horas (uso continuo) / 22 horas con estuche
-Carga: USB-C
-Tiempo de carga: aprox. 1.5 horas
-Peso: 3.3 g por audífono
| Información | Valor | Fuente / Página |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Audífonos inalámbricos TWS | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Marca | TOZO | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Modelo | Comercial: A3 Pro Técnico: A3 Ensayado: NC9T6 | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Tecnología / Modulación | Bluetooth BR/EDR - GFSK / π/4-DQPSK / 8DPSK | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Frecuencias | 2402-2480 MHz | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Ganancia de antena | Antena interna; ganancia 0.02 dBi | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Informe(s) de Ensayo | DL-240606002-3ER | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Laboratorio | Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd. | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
| Acreditación internacional | Estampada en el PDF suministrado | Familia/modelos: p.1 y p.4; RF/antena: p.4; p.i.r.e.: p.5 |
Declaración de conformidad
El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la Resolución Exenta N.º 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.